<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Växelström Feinarbeit</title>
	<atom:link href="http://panicpixel.com/starkemarke/?feed=rss2&#038;p=472" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://panicpixel.com/starkemarke/?p=472</link>
	<description>Projektblog FH D Design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2009 00:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>Von: julia</title>
		<link>http://panicpixel.com/starkemarke/?p=472&#038;cpage=1#comment-85</link>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 22:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://panicpixel.com/starkemarke/?p=472#comment-85</guid>
		<description><![CDATA[Ich finde die Variante 2 auch am besten und ausgewogensten. Funktioniert positiv wie negativ gleich gut. Die 3. variante find ich auf grau total gut, aber schwarz auf weiß gehts nicht....da könnte man sich aber überlegen ob man nicht einfach eine farbfläche unter die typo schiebt (standartmäßig). Die 4. Variante steht auf grau meiner meinung nach nicht so gut. Also kurze rede...von den Varianten vär ich für die 2. Ist die frage, ob das nicht wieder zu dünn ist...mhh...auf weiß wirkts schon etwas dürr.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die Variante 2 auch am besten und ausgewogensten. Funktioniert positiv wie negativ gleich gut. Die 3. variante find ich auf grau total gut, aber schwarz auf weiß gehts nicht&#8230;.da könnte man sich aber überlegen ob man nicht einfach eine farbfläche unter die typo schiebt (standartmäßig). Die 4. Variante steht auf grau meiner meinung nach nicht so gut. Also kurze rede&#8230;von den Varianten vär ich für die 2. Ist die frage, ob das nicht wieder zu dünn ist&#8230;mhh&#8230;auf weiß wirkts schon etwas dürr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: martin</title>
		<link>http://panicpixel.com/starkemarke/?p=472&#038;cpage=1#comment-84</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 12:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://panicpixel.com/starkemarke/?p=472#comment-84</guid>
		<description><![CDATA[1&amp;2 sehen finde ich beide gut aus, klappt auf grau auch gut. Die 3 finde ich auch überraschend gut. Stellt sich nur die Frage, ob man das noch als die Ö-Strichelchen erkennt oder ob das jetzt schon zu illustrativ ist. Also ich glaube die &quot;klassische Variante&quot; ist besser. Und dann würde ich auch sagen nehmen wie die etwas weniger strichstarke, die wirkt auf mich ausgewogener.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1&#038;2 sehen finde ich beide gut aus, klappt auf grau auch gut. Die 3 finde ich auch überraschend gut. Stellt sich nur die Frage, ob man das noch als die Ö-Strichelchen erkennt oder ob das jetzt schon zu illustrativ ist. Also ich glaube die &#8220;klassische Variante&#8221; ist besser. Und dann würde ich auch sagen nehmen wie die etwas weniger strichstarke, die wirkt auf mich ausgewogener.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
