<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Neuer Markenkern: Transparenz</title>
	<atom:link href="http://panicpixel.com/starkemarke/?feed=rss2&#038;p=238" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://panicpixel.com/starkemarke/?p=238</link>
	<description>Projektblog FH D Design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2009 00:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>Von: holger</title>
		<link>http://panicpixel.com/starkemarke/?p=238&#038;cpage=1#comment-54</link>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 16:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://panicpixel.com/starkemarke/?p=238#comment-54</guid>
		<description><![CDATA[Finde ich auch nicht so prickelnd die Farbwahl.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde ich auch nicht so prickelnd die Farbwahl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ursula</title>
		<link>http://panicpixel.com/starkemarke/?p=238&#038;cpage=1#comment-53</link>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 16:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://panicpixel.com/starkemarke/?p=238#comment-53</guid>
		<description><![CDATA[Also sind wir uns einig, dass &quot;Transparenz&quot; der neue Markenkern ist. (Wenn wir davon ausgehen, dass wir einen neuen finden sollten - da herrscht ja noch Uneinigkeit.)
Ist auch eine konsequente Schlussfolgerung aus der Recherche.
Die Farbwahl Dunkelrot-Lindgrün finde ich allerdings noch nicht so gelungen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also sind wir uns einig, dass &#8220;Transparenz&#8221; der neue Markenkern ist. (Wenn wir davon ausgehen, dass wir einen neuen finden sollten &#8211; da herrscht ja noch Uneinigkeit.)<br />
Ist auch eine konsequente Schlussfolgerung aus der Recherche.<br />
Die Farbwahl Dunkelrot-Lindgrün finde ich allerdings noch nicht so gelungen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: martin</title>
		<link>http://panicpixel.com/starkemarke/?p=238&#038;cpage=1#comment-49</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 14:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://panicpixel.com/starkemarke/?p=238#comment-49</guid>
		<description><![CDATA[Also Transparenz und Flexibilität? Kann man einen blöden Slogan draus machen: &quot;Einfach Flexibler&quot; oder so. &quot;Wandel in Energie&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also Transparenz und Flexibilität? Kann man einen blöden Slogan draus machen: &#8220;Einfach Flexibler&#8221; oder so. &#8220;Wandel in Energie&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: holger</title>
		<link>http://panicpixel.com/starkemarke/?p=238&#038;cpage=1#comment-45</link>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 14:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://panicpixel.com/starkemarke/?p=238#comment-45</guid>
		<description><![CDATA[Hat auch noch nen schönen Nebeneffekt:

Da in unseren Schmutzwäsche-Recherchern die Verschleierung der Finanzen über eine Stiftung grosses Thema war, halten wir jetzt mit einer finanziell transparenten Geschaäftsidee dagegen!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat auch noch nen schönen Nebeneffekt:</p>
<p>Da in unseren Schmutzwäsche-Recherchern die Verschleierung der Finanzen über eine Stiftung grosses Thema war, halten wir jetzt mit einer finanziell transparenten Geschaäftsidee dagegen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: julia</title>
		<link>http://panicpixel.com/starkemarke/?p=238&#038;cpage=1#comment-43</link>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 14:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://panicpixel.com/starkemarke/?p=238#comment-43</guid>
		<description><![CDATA[Find das einen sehr guten Ansatz, Transparenz auf die Finanzen zu beziehen. Mit Ökostrom kann man nicht wirklich noch was reißen, das muss standart sein.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Find das einen sehr guten Ansatz, Transparenz auf die Finanzen zu beziehen. Mit Ökostrom kann man nicht wirklich noch was reißen, das muss standart sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: holger</title>
		<link>http://panicpixel.com/starkemarke/?p=238&#038;cpage=1#comment-41</link>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 13:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://panicpixel.com/starkemarke/?p=238#comment-41</guid>
		<description><![CDATA[Achso.....ich möchte noch hinzufügen das ein Markenkern der sich grösstenteils auf Ökostrom bezieht nichts Neues mehr ist.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achso&#8230;..ich möchte noch hinzufügen das ein Markenkern der sich grösstenteils auf Ökostrom bezieht nichts Neues mehr ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: holger</title>
		<link>http://panicpixel.com/starkemarke/?p=238&#038;cpage=1#comment-39</link>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 13:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://panicpixel.com/starkemarke/?p=238#comment-39</guid>
		<description><![CDATA[Ich finde Transparenz als Markenkern gut. Aber die Transparenz sollte sich eher auf den Durchblick im persönlichen Sromverbrauch beziehen. D. h. das IKEA sich von anderen Anbietern abhebt indem sie keine undurchsichtigen Monatsabschlagsrechnungen vorrausschicken, sondern das man mit Hilfe des W-Lan Zählers und des Stromkontos selber Herr über die alljährliche, gefürchtete Stromnachzahlung ist. 

Vielleicht sollte man als 2. Markenkern noch die Einfachheit hinzuziehen. Einfach mal weg von den komplizierten Rechnungen in denen man seine monatlichen Kilowattstunden erst nach einem Mathematikstudium ausrechnen kann.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde Transparenz als Markenkern gut. Aber die Transparenz sollte sich eher auf den Durchblick im persönlichen Sromverbrauch beziehen. D. h. das IKEA sich von anderen Anbietern abhebt indem sie keine undurchsichtigen Monatsabschlagsrechnungen vorrausschicken, sondern das man mit Hilfe des W-Lan Zählers und des Stromkontos selber Herr über die alljährliche, gefürchtete Stromnachzahlung ist. </p>
<p>Vielleicht sollte man als 2. Markenkern noch die Einfachheit hinzuziehen. Einfach mal weg von den komplizierten Rechnungen in denen man seine monatlichen Kilowattstunden erst nach einem Mathematikstudium ausrechnen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ursula</title>
		<link>http://panicpixel.com/starkemarke/?p=238&#038;cpage=1#comment-37</link>
		<dc:creator>ursula</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 13:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://panicpixel.com/starkemarke/?p=238#comment-37</guid>
		<description><![CDATA[Ökostrom war unser Ziel. Wir hatten dazu schon einige Zahlen aus den skandinavischen Ländern gezeigt. Norwegen bezieht z. B. über 100% des Stroms alleine aus Wind- und Wasserkraft.

Es geht also auch ohne fossile Energiequellen und Atomkraft.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ökostrom war unser Ziel. Wir hatten dazu schon einige Zahlen aus den skandinavischen Ländern gezeigt. Norwegen bezieht z. B. über 100% des Stroms alleine aus Wind- und Wasserkraft.</p>
<p>Es geht also auch ohne fossile Energiequellen und Atomkraft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: martin</title>
		<link>http://panicpixel.com/starkemarke/?p=238&#038;cpage=1#comment-32</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 13:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://panicpixel.com/starkemarke/?p=238#comment-32</guid>
		<description><![CDATA[&lt;blockquote cite=&quot;#commentbody-31&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-31&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; julia&lt;/a&gt; :&lt;/strong&gt;
          &lt;p&gt;Mhh, ich denk jeder Stromanbieter drückt sich gern davor Transparent zu zeigen wo der Strom herkommt. Die keinen Wind- und Wasserräder wären nur sinnvoll, wenn es letztendlich wirklich bei Ökostrom bleibt oder über 50 % Ökostrom ist, aber das kann wahrscheinlich kein Stromanbieter leisten?! 
         &lt;/blockquote&gt;
Äh, fast alle Anbieter bieten Tüv-zerttifizierten Ökostrom ab, so ein Mixstrom ist dann manchmal schon mit 27% Ökoanteil.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="#commentbody-31"><p>
<strong><a href="#comment-31" rel="nofollow"> julia</a> :</strong></p>
<p>Mhh, ich denk jeder Stromanbieter drückt sich gern davor Transparent zu zeigen wo der Strom herkommt. Die keinen Wind- und Wasserräder wären nur sinnvoll, wenn es letztendlich wirklich bei Ökostrom bleibt oder über 50 % Ökostrom ist, aber das kann wahrscheinlich kein Stromanbieter leisten?!
         </p>
</blockquote>
<p>Äh, fast alle Anbieter bieten Tüv-zerttifizierten Ökostrom ab, so ein Mixstrom ist dann manchmal schon mit 27% Ökoanteil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: julia</title>
		<link>http://panicpixel.com/starkemarke/?p=238&#038;cpage=1#comment-31</link>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 12:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://panicpixel.com/starkemarke/?p=238#comment-31</guid>
		<description><![CDATA[Mhh, ich denk jeder Stromanbieter drückt sich gern davor Transparent zu zeigen wo der Strom herkommt. Die keinen Wind- und Wasserräder wären nur sinnvoll, wenn es letztendlich wirklich bei Ökostrom bleibt oder über 50 % Ökostrom ist, aber das kann wahrscheinlich kein Stromanbieter leisten?! Transparenz ist natürlich ein Markenkern, der Vertrauen schafft, was gut zu Ikea passt, da hast du recht. 

Das Konzept ist ja durch die Stromkonten (Prepaid/Gutscheine) geprägt. Könnte man dann nicht Flexibilität und Sicherheit als Markenkern in betracht ziehen?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mhh, ich denk jeder Stromanbieter drückt sich gern davor Transparent zu zeigen wo der Strom herkommt. Die keinen Wind- und Wasserräder wären nur sinnvoll, wenn es letztendlich wirklich bei Ökostrom bleibt oder über 50 % Ökostrom ist, aber das kann wahrscheinlich kein Stromanbieter leisten?! Transparenz ist natürlich ein Markenkern, der Vertrauen schafft, was gut zu Ikea passt, da hast du recht. </p>
<p>Das Konzept ist ja durch die Stromkonten (Prepaid/Gutscheine) geprägt. Könnte man dann nicht Flexibilität und Sicherheit als Markenkern in betracht ziehen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
